領(lǐng)域 | 模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 基礎(chǔ)功能 | 單據(jù) | 報表 | 功能介紹 | ||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 系統(tǒng)管理 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統(tǒng)參數(shù) 4.導(dǎo)入庫存期初 5.賬套管理 6.數(shù)據(jù)備份/還原 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統(tǒng)參數(shù) 4.導(dǎo)入庫存期初 5.賬套管理 6.數(shù)據(jù)備份/還原 | 1.用戶管理是管理操作軟件的用戶,設(shè)置用戶可登錄的賬套和功能權(quán)限 2.角色/崗位是給角色/崗位分配權(quán)限 3.系統(tǒng)參數(shù)是軟件使用的一些參數(shù)設(shè)置 4.導(dǎo)入庫存期初是軟件啟用時導(dǎo)入庫存期初數(shù)據(jù) 5.賬套管理是管控使用的賬套數(shù)據(jù) 6.數(shù)據(jù)備份/還原是賬套備份或者還原 | ||||
基礎(chǔ)信息 | 1.部門 2.員工 3.計量單位 4.客戶管理 5.供應(yīng)商管理 6.外協(xié)管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉庫 14.配比項目 15.結(jié)算賬號 16.結(jié)算方式 | 1.部門 2.員工 3.計量單位 4.客戶管理 5.供應(yīng)商管理 6.外協(xié)管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉庫 14.配比項目 15.結(jié)算賬號 16.結(jié)算方式 | 1.部門是管理企業(yè)部門如采購部、加工車間等 2.員工是管理員工信息,新增員工可同步添加到用戶中 3.計量單位是管理物料計量單位 4.客戶管理是管理銷售客戶信息 5.供應(yīng)商管理是管理采購供應(yīng)商信息 6.外協(xié)管理是管理委外供應(yīng)商信息 7.物料是維護物料信息,物料分組,如物料導(dǎo)入導(dǎo)出,價格設(shè)置,外購、銷售、自制、委外、生產(chǎn)耗用等屬性設(shè)置等 8.物料清單是BOM,有主件、子件和副產(chǎn)品模塊組成 9.工序是生產(chǎn)加工工序 10.工藝路線是產(chǎn)品加工工序線路 11.工種是生產(chǎn)加工工種 12.倉庫是倉庫信息的維護 13.配比項目是材料出庫模塊按項目領(lǐng)料,直接領(lǐng)出原材料 14.結(jié)算賬號是往來業(yè)務(wù)的結(jié)算賬號 15.結(jié)算方式是往來業(yè)務(wù)結(jié)算方式 16.班組是車間加工人員安排的班次 | |||||
倉庫模塊 | 庫存模塊 | 日常業(yè)務(wù) | 1.采購入庫 2.產(chǎn)品入庫 3.其他入庫 4.委外入庫 5.銷售出庫 6.生產(chǎn)領(lǐng)料 7.其他出庫單 8.委外出庫單 9.輔料耗用單 10.調(diào)撥單 11.組裝拆卸單 12.形態(tài)轉(zhuǎn)換單 13.盤點單 14.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn) 15.收發(fā)存匯總表 16.庫存明細表 17.庫存周轉(zhuǎn)率 18.實時庫存表 19.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計 | 1.采購入庫單 2.產(chǎn)品入庫單 3.其他入庫單 4.委外入庫單 5.盤點單 6.調(diào)撥單 7.組裝拆卸單 8.形態(tài)轉(zhuǎn)換單 9.銷售出庫 10.材料出庫單 11.輔料耗用單 12.其他出庫單 13.委外出庫單 | 1.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn) 2.收發(fā)存匯總表 3.庫存明細表 4.庫存周轉(zhuǎn)率 5.實時庫存表 6.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計 | 1.采購入庫單是物料采購入庫數(shù)量管控,采購人員入庫,填寫入庫數(shù)量,庫管人員填寫實收數(shù)量,便于管控采購入庫實際數(shù)量 2.材料出庫單、產(chǎn)品入庫單和輔料耗用單是處理生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù) 3.其他入庫單和其他出庫單是組裝拆卸單和形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后自動生成的,其他業(yè)務(wù)也可做其他入庫單和其他出庫單 4.調(diào)撥單是處理倉庫之間物料相互調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù) 5.盤點單是處理盤點倉庫物料實際數(shù)量業(yè)務(wù) 6.委外出庫和委外入庫是處理委外加工生產(chǎn)的業(yè)務(wù) 7.銷售出庫是處理銷售出庫業(yè)務(wù) 8.組裝拆卸單是組裝或者拆分產(chǎn)品或者半成品業(yè)務(wù),根據(jù)BOM組裝或拆卸,審核后自動生成其他出庫單和其他入庫單 9.形態(tài)轉(zhuǎn)換單是處理由一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為另一種產(chǎn)品的業(yè)務(wù),審核后自動生成其他出庫單和其他入庫單 10.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)倉庫物料數(shù)量,核實倉庫物料數(shù)量,為下一月度做準(zhǔn)備 11.收發(fā)存匯總表是按時間段、物料、倉庫、部門、客戶列別查詢企業(yè) 出入庫業(yè)務(wù) 12.庫存明細表能實時的查詢倉庫物料一個時間點的庫存數(shù)量和出入庫數(shù)量 13.庫存周轉(zhuǎn)率是是查看倉庫里物料周轉(zhuǎn)率 14.實時庫存表是檢測倉庫存貨實時庫存的數(shù)量 15.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計是匯總生產(chǎn)車間生產(chǎn)加工耗用情況 | ||
采購入庫 | 調(diào)撥 | 銷售出庫 | ||||||
產(chǎn)品入庫 | 生產(chǎn)領(lǐng)料 | |||||||
其他入庫 | 其他出庫單 | |||||||
委外入庫 | 委外出庫單 | |||||||
盤點單 | 輔料耗用單 | |||||||
組裝拆卸單 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 | |||||||
管理報表 | ||||||||
1.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn) 2.收發(fā)存匯總表 3.庫存明細表 4.庫存周轉(zhuǎn)率 5.實時庫存表 6.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計 | ||||||||
系統(tǒng)參數(shù)說明 | ||||||||
1.倉庫啟用年度、倉庫啟用期間、倉庫結(jié)轉(zhuǎn)日是倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn)啟用時間 2.車間啟用年度、車間啟用期間、車間結(jié)轉(zhuǎn)日是車間領(lǐng)用耗用匯總表啟用時間 3.出庫價格方式有移動加權(quán)平均法、月末一次加權(quán)平均法 4.物料編號方式:順序號、倉庫+順序號、物料分組+順序號、倉庫+物料分組+順序號 5.小數(shù)精度位數(shù)是單據(jù)或統(tǒng)計匯總數(shù)量、單價和金額的小數(shù)保留位數(shù) 6.稅率是結(jié)算中常用的稅率 7.打印次數(shù)限制是統(tǒng)計非管理員打印次數(shù),并限制不能超過設(shè)置的打印次數(shù) 8.啟用雙擊計量單位,如果啟用則單據(jù)中會顯示常用單位和常用數(shù)量列 9.啟用負庫存,如果啟用負庫存,則出庫類單據(jù)不在限制,可以任意出庫,如果不啟用則物料出庫后倉庫中數(shù)量不能小于0,如果小于0則禁止出庫 10.啟用庫存數(shù)量高于庫存上限標(biāo)黃設(shè)置,啟用庫存數(shù)量高于庫存上限,實時庫存表中存貨數(shù)量大于庫存上限,則該行則高亮黃色顯示 11.啟用庫存數(shù)量低于庫存下限標(biāo)紅設(shè)置,啟用庫存數(shù)量低于庫存下限,實時庫存表中存貨數(shù)量小于庫存下限,則該行則高亮紅色顯示 |